# | الاسم | الترتيب | لديه مرتبة الشرف | التخصص | الكلية | السنة الدراسية |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | سمية خالد محمد علي اليوسفي | الثالث | قسم إدارة الأعمال | كلية العلوم الإدارية والإنسانية - فرع شبوة | 2023/2024 | |
2 | سمية مروان علي عبدالملك | الثاني | قسم المحاسبة | كلية العلوم الإدارية والإنسانية - فرع شبوة | 2023/2024 | |
3 | سماهر محمد عوض محسن سويلم | الأول | قسم إدارة الأعمال | كلية العلوم الإدارية والإنسانية - فرع شبوة | 2023/2024 | |
4 | هناء محمد محمد يحيى السعادي | الثالث | قسم القراءات | الكلية العليا للقرآن الكريم - فرع شبوة | 2023/2024 | |
5 | عائشة عبدالله عبدربه محمد كعدان | الثاني | القرآن وعلومه | الكلية العليا للقرآن الكريم - فرع شبوة | 2023/2024 | |
6 | مريم صالح عبدالله الجبل الخليفي | الأول | القرآن وعلومه | الكلية العليا للقرآن الكريم - فرع شبوة | 2023/2024 | |
7 | سامي حسن اسماعيل عبدالرحمن | الثالث | إدارة الأعمال | كلية العلوم الإدارية والإنسانية - فرع عدن | 2023/2024 | |
8 | سارة علاء عبدالله يسلم بن وبر | الثاني | المحاسبة | كلية العلوم الإدارية والإنسانية - فرع عدن | 2023/2024 | |
9 | عُلاء محمد ثابت حسن عباس | الأول | المحاسبة | كلية العلوم الإدارية والإنسانية - فرع عدن | 2023/2024 | |
10 | طيبة عبدالناصر محمد أحمد صالح | الثالث | القران وعلومه | الكلية العليا للقرآن الكريم - فرع عدن | 2023/2024 | |
11 | مريم فضل عبدالرحيم علي | الثاني | القران وعلومه | الكلية العليا للقرآن الكريم - فرع عدن | 2023/2024 | |
12 | اية خالد عوض سالم باحشوان | الأول | القران وعلومه | الكلية العليا للقرآن الكريم - فرع عدن | 2023/2024 | |
13 | ملكي عبدالله عمر حسن بن مرعي | الثالث | القرآن وعلومه | الكلية العليا للقرآن الكريم - فرع المكلا | 2023/2024 | |
14 | أبرار صبري ناصر سعيد بن نويصر | الثاني | القرآن وعلومه | الكلية العليا للقرآن الكريم - فرع المكلا | 2023/2024 | |
15 | سمية ناصر عمر مبارك التميمي | الأول | القرآن وعلومه | الكلية العليا للقرآن الكريم - فرع المكلا | 2023/2024 | |
16 | محمود يسلم مبارك حيمد قفزان | الثالث | المحاسبة | كلية العلوم الإدارية والإنسانية - المركز الرئيس سيئون | 2023/2024 | |
17 | عبدالوهاب عبده علي الجدي | الثاني | المحاسبة | كلية العلوم الإدارية والإنسانية - المركز الرئيس سيئون | 2023/2024 | |
18 | رؤوفة محمد عبدالله العوامي | الأول | إدارة الأعمال | كلية العلوم الإدارية والإنسانية - المركز الرئيس سيئون | 2023/2024 | |
19 | سميه سالم كرامه بامصلح | الثالث | القراءات | الكلية العليا للقرآن الكريم - المركز الرئيس سيئون | 2023/2024 | |
20 | فاطمة محمد خميس سالم التميمي | الثاني | القرآن وعلومه | الكلية العليا للقرآن الكريم - المركز الرئيس سيئون | 2023/2024 | |
21 | وحيدة أحمد سليمان مبارك تيسير | الأول | القراءات | الكلية العليا للقرآن الكريم - المركز الرئيس سيئون | 2023/2024 | |
22 | صالح سعيد صالح عبدالولي بامرحول | الثالث | قسم المحاسبة | كلية العلوم الإدارية والإنسانية - فرع شبوة | 2022/2023 | |
23 | مهدي محمد سالم محمد البابكري | الثاني | قسم المحاسبة | كلية العلوم الإدارية والإنسانية - فرع شبوة | 2022/2023 | |
24 | حسن زبن الله سالم دعدع | الأول | مع درجة الشرف | قسم المحاسبة | كلية العلوم الإدارية والإنسانية - فرع شبوة | 2022/2023 |
25 | رحمة محمد احمد باحاج | الثالث | مع درجة الشرف | قسم إدارة الأعمال | كلية العلوم الإدارية والإنسانية - فرع شبوة | 2022/2023 |
26 | منى علي عمر سالم بادهري | الثاني | مع درجة الشرف | قسم إدارة الأعمال | كلية العلوم الإدارية والإنسانية - فرع شبوة | 2022/2023 |
27 | هدى عبدالله احمد لقور | الأول | مع درجة الشرف | قسم إدارة الأعمال | كلية العلوم الإدارية والإنسانية - فرع شبوة | 2022/2023 |
28 | عبدالله احمد رمضان عبيد قصعور | الثالث | المحاسبة | كلية العلوم الإدارية والإنسانية - المركز الرئيس سيئون | 2022/2023 | |
29 | عبدالرحمن مناف عبدالرحمن عبيد عبود | الثاني | المحاسبة | كلية العلوم الإدارية والإنسانية - المركز الرئيس سيئون | 2022/2023 | |
30 | عبدالله جمال هادي عبدون حنين | الأول | المحاسبة | كلية العلوم الإدارية والإنسانية - المركز الرئيس سيئون | 2022/2023 | |
31 | أمل لطفي علي عبد بلفاس | الثالث | إدارة الأعمال | كلية العلوم الإدارية والإنسانية - المركز الرئيس سيئون | 2022/2023 | |
32 | سارة شعبان احمد يسلم الهجري | الثاني | مع درجة الشرف | إدارة الأعمال | كلية العلوم الإدارية والإنسانية - المركز الرئيس سيئون | 2022/2023 |
33 | مشاعر سعيد مبارك دومان | الأول | مع درجة الشرف | إدارة الأعمال | كلية العلوم الإدارية والإنسانية - المركز الرئيس سيئون | 2022/2023 |
34 | سمية صالح احمد عبدالله مرط | الثالث | قسم القراءات | الكلية العليا للقرآن الكريم - فرع شبوة | 2022/2023 | |
35 | أسرار محمد خالد ناجي | الثاني | قسم القراءات | الكلية العليا للقرآن الكريم - فرع شبوة | 2022/2023 | |
36 | خديجه احمد عبدالله العمري | الأول | مع درجة الشرف | قسم القراءات | الكلية العليا للقرآن الكريم - فرع شبوة | 2022/2023 |
37 | علية علي احمد محمد نسعان | الثالث | القرآن وعلومه | الكلية العليا للقرآن الكريم - فرع شبوة | 2022/2023 | |
38 | رباب محمد عبدالله صائل | الثاني | القرآن وعلومه | الكلية العليا للقرآن الكريم - فرع شبوة | 2022/2023 | |
39 | نوال حسين احمد بوجليدة | الأول | مع درجة الشرف | القرآن وعلومه | الكلية العليا للقرآن الكريم - فرع شبوة | 2022/2023 |
40 | فيصل عبدالرزاق قائد غالب | الثالث | مع درجة الشرف | القرآن وعلومه | الكلية العليا للقرآن الكريم - فرع المكلا | 2022/2023 |
41 | فاطمة مراد أحمد عوض باوزير | الثاني | مع درجة الشرف | القرآن وعلومه | الكلية العليا للقرآن الكريم - فرع المكلا | 2022/2023 |
42 | خديجه مهدي يوسف حسن علي | الأول | مع درجة الشرف | القرآن وعلومه | الكلية العليا للقرآن الكريم - فرع المكلا | 2022/2023 |
43 | فاطمة احمد محفوظ كرامه الدقيل | الثالث | مع درجة الشرف | القراءات | الكلية العليا للقرآن الكريم - المركز الرئيس سيئون | 2022/2023 |
44 | امل احمد سعيد مبارك الحدري | الثاني | مع درجة الشرف | القراءات | الكلية العليا للقرآن الكريم - المركز الرئيس سيئون | 2022/2023 |
45 | ناهد خميس سعيد النقارة | الأول | القراءات | الكلية العليا للقرآن الكريم - المركز الرئيس سيئون | 2022/2023 | |
46 | أسماء احمد عبدالله محمد بحول | الثالث | مع درجة الشرف | القرآن وعلومه | الكلية العليا للقرآن الكريم - المركز الرئيس سيئون | 2022/2023 |
47 | امل صالح سالم عامر العامري | الثاني | مع درجة الشرف | القرآن وعلومه | الكلية العليا للقرآن الكريم - المركز الرئيس سيئون | 2022/2023 |
48 | سمية سالم سعيد عمير التمور | الأول | مع درجة الشرف | القرآن وعلومه | الكلية العليا للقرآن الكريم - المركز الرئيس سيئون | 2022/2023 |
49 | خديجه مهدي يوسف حسن علي | الأول | مع درجة الشرف | القرآن وعلومه | الكلية العليا للقرآن الكريم - فرع المكلا | 2022/2023 |
جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية © جميع الحقوق محفوظة 2021